<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>danilogiagnoli.com online blog!</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php" />
	<modified>2012-05-18T18:10:54Z</modified>
	<author>
		<name>danilo giagnoli</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, danilo giagnoli</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>10 Consigli per diventare un bravo freelance</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120424-142252" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://4.bp.blogspot.com/-c4egwUeWTNw/Tz4HCo-sbXI/AAAAAAAAAOM/G11Xria-lf8/s1600/freelance.jpg',500,335,false);"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-c4egwUeWTNw/Tz4HCo-sbXI/AAAAAAAAAOM/G11Xria-lf8/s1600/freelance.jpg" width="480" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Diventare Freelance significa essere liberi, liberi di agire di buttarsi in una avventura di guadagno ma anche preoccupazioni e a volte purtroppo anche debiti e solitudine. Con un piano è decisamente più semplice fare il Freelance. Di seguito 10 consigli dai più grandi:<br /><br /><b>SIATE COMPETITIVI</b><br />Se vi presenterete in ogni studio della vosta città con il vostro catalogo/Portfolio otterrete di certo un Lavoro. Tutti quelli che avevano un impiego fisso nel campo dell’animazione lo hanno perso. E sono in una situazione peggiore di quella dei freelance, perchè non hanno una clientela già consolidata. Se avete una Mentalità aperta e offrite materiale per cellulari, internet, TV e via dicendo, farete centro.<br /><i>Tom Baker</i><br /><br /><br /><b>NON ABBIATE FRETTA</b><br />Non buttarti alla ricerca disperata di lavoro: prenditi 4 settimane per lavorare con il  portatile e il tuo Portfolio lavori. Creati una lista di persone con cui vuoi lavorare e contattale. Se non riesci a contattarle tutte avrai già un punto di partenza. Con il tempo dovrai occuparti meno dei progetti autopromozionali poichè i contatti arriveranno da soli.<br /><i>Oz Dean</i><br /><br /><b>NON FORZARE LA MANO</b><br />Non buttatevi testa e piedi nell’attività di freelance: prima lavorate un paio d’anni nel settore e createvi una serie di contatti. Presentatevi algli studi che preferite e frequentate le conferenze dedicate alla progettazione. Non siate invadenti, limitatevi a presentarvi e a dialogare con gli altri.<br /><i>James Wignall</i><br /><br /><b>CONTATTI ESSENZIALI</b><br />Datevi da fare su Twitter! Per un freelance i contatti sono essenziali, non solo quelli relativi ai potenziali clienti ma anche quelli con altre persone che lavorano nel settore!! Si proprio cosi! Dovete mantenervi al passo con quello che stanno facendo i vostri concorrenti e come scoprirlo se non condividendo le conoscenze?<br /><i>Oisin Prendiville</i><br /><br /><b>PRONTI AL RISCHIO</b><br />Adotta una mentalità specifica. Chi si adatta al proprio posto di lavoro può rimanerci per anni, anche se detesta il suo capo, solo perchè deve pagare l’affittuo o il mutuo. Quando ho deciso di voler migliorare la mia situazione mi sono messo in proprio.<br /><i>Martin Fewell</i><br /><br /><b>SIATE PROFESSIONALI</b><br />Imparate ad essere professionai con i vostri contatti da subito. Che sia un amico o un perfetto estraneo non andate fuori dagli standard che vi fruttano di più. Un approccio professionale vi attribuisce un certo prestigio agli occhi dei vostri contatti che vi permetteranno di poter gestire con serenità il prezzo e le forme di pagamento. Utilizzate dei mini contratti anzichè dei classici preventivi.<br /><i>Tom Lane</i><br /><br /><b>ELENCO DEI PARTNER</b><br />I contatti sono tutto! Nessuno conosce ciò che fate. Una deciso quel che si vuole offrire inviate il vostro portfolio ai siti professionali e richiedete una partnership. Cosi facendo avrete a disposizione più soluzioni. Inizialmente non titti risponderanno ma è sempre un inizio.<br /><i>Matt Booth</i><br /><br /><b>GESTISCI IL TUO TEMPO</b><br />Lascia il tuo posto fisso finchè non riesci a guadagnare abbastanza per sopravvivere. Fai questo calcolo per almeno un anno. Se lavori solamente da freelance devi trovare il modo di ringiovanire l’attenzione nei tuoi confronti da parte dei clienti. Chiudere delle collaborazioni è un modo per garantirsi sempre delle entrate.<br />Non dedicare troppo tempo a quei lavori che portano pochi introiti.<br /><i>Justin Maller</i><br /><br /><b>I BUDGET PRIMA DI TUTTO</b><br />Prima di buttarti nella carriera da freelance assicurati un budget abbastanza alto da garantirti un effetto<br />“cuscino” ne i periodi di magra! Lo start-up è il passo più dispendioso. L’acquisto di un buon computer e delle attrezzature necessarie ti costeranno un sacco di soldi.<br /><i>San NG</i><br /><br /><b>PROMOZIONE ONLINE</b><br />Quando ritagliate uno spazio di tempo libero cercate nei forum, nei blog una particolare esigenza annessa al vostro lavoro e alle vostre capacità che vi permetteranno di acquisire una visibilità notevolissima.<br />Una risorsa particolarmente utile vi garantirà anche molte proposte interessanti oltre che una visibilità massima dovuta ai backlink alla risolrsa gratuita rilasciata.<br /><i>Matt Gron</i><br />]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120424-142252</id>
		<issued>2012-04-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Carbyn: il primo sistema operativo basato su HTML5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120416-093356" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://about.carbyn.com/wp-content/uploads/2011/12/splash-hero-bggg.jpg',960,400,false);"><img src="http://about.carbyn.com/wp-content/uploads/2011/12/splash-hero-bggg.jpg" width="480" height="200" border="0" alt="" /></a><br /><br />Una società canadese ha lanciato il primo “sistema operativo” online (molto rudimentale) basato su HTML5, si chiama Carbyn.<br /><br />A differenza di Chrome OS che necessita di installazione, Carbyn, viene eseguito su un qualsiasi browser (con supporto per HTML5) e quindi anche su tablet e smartphone.<br /><br />Una volta caricato il sistema, è possibile eseguire qualsiasi applicazione (all’interno del browser). L’azienda ha pubblicato un “wrapper” che consente alle applicazioni esistenti di adattarsi al sistema. C’è anche un SDK per creare applicazioni.<br /><br /><a href="http://about.carbyn.com/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; vai al sito &lt;&lt;&lt;</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120416-093356</id>
		<issued>2012-04-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>50 utili e potenti tool CSS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120416-091248" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.justskins.com/wp-content/uploads/2008/12/css-tool.png',904,537,false);"><img src="http://www.justskins.com/wp-content/uploads/2008/12/css-tool.png" width="480" height="285" border="0" alt="" /></a><br /><br />Nel post di oggi vi voglio consigliare un <a href="http://coding.smashingmagazine.com/2008/12/09/50-really-useful-css-tools/" target="_blank" >link</a> molto utile che raccoglie una collezione di 50 utilissimi strumenti che vi aiuteranno a scrivere i vostri fogli CSS. Provateli e non dimenticate di farci sapere con un commentino cosa ne pensate!<br />Buono stile a tutti.<br /><br /><a href="http://coding.smashingmagazine.com/2008/12/09/50-really-useful-css-tools/" target="_blank" >50 utili e potenti tool CSS</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120416-091248</id>
		<issued>2012-04-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>James Mellers’ Responsive Layouts, Responsively Wireframed</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120405-090820" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://media.smashingmagazine.com/wp-content/uploads/2012/03/responsive-wireframes.jpg" width="450" height="265" border="0" alt="" /><br /><br />In questo <a href="http://www.thismanslife.co.uk/projects/lab/responsivewireframes/#desktop" target="_blank" >link</a> James Mellerson ci mostra, utilizzando wireframe, una serie di pagine reattive compatibili su diversi dispositivi, l&#039;aspetto del layout di ogni pagina cambia per adattarsi al contesto.<br /><br /><br /><a href="http://www.thismanslife.co.uk/projects/lab/responsivewireframes/#desktop" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; Clicca qui per andare al sito &lt;&lt;&lt;</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120405-090820</id>
		<issued>2012-04-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>20 Buoni esempi di tipografia nel web design</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120329-090912" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://blog.webexpedition18.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/03/ty04.jpg',600,463,false);"><img src="http://blog.webexpedition18.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/03/ty04.jpg" width="480" height="370" border="0" alt="" /></a><br /><br />In questo post vi propongo una serie di buoni esempi di tipografia nel web design!<br /><br />Innanzitutto, cosa intendiamo per tipografia? Per tipografia intendiamo il tipo di carattere utilizzato in un sito web e i suoi attributi: per esempio la dimensione, la spaziatura, le eventuali caratterizzazioni quali il grassetto, il colore eccetera.<br /><br />Quindi, scegliere il carattere giusto e definire i suoi attributi permette di realizzare un sito che di per sé, anche senza grafica, ottiene un impatto e un&#039;efficacia agli occhi del lettore impagabile.<br /><br />Nel link di seguito vengono presentati alcuni dei migliori esempi di tipografia nel web design.<br /><br /><a href="http://webexpedition18.com/articles/showcase-of-web-designs-with-delicious-typography/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; clicca qui per andare alla gallery &lt;&lt;&lt;</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120329-090912</id>
		<issued>2012-03-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>30 esempi di copertine creative per la nostra Facebook Timeline</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120328-114634" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://cdn.creativeguerrillamarketing.com/wp-content/uploads/HLIC/687db799a96a82c67cefb215d7450bb7.jpg',600,285,false);"><img src="http://cdn.creativeguerrillamarketing.com/wp-content/uploads/HLIC/687db799a96a82c67cefb215d7450bb7.jpg" width="480" height="228" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br />Ormai è ufficiale, la nuova feature di facebook &quot;timeline&quot; è tra noi. Già in molti si sono attivati per personalizzare questo spazio in modo creativo ed originale.<br /><br />In <a href="http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/creative-facebook-timeline-cover-photos/" target="_blank" >questo sito</a> troverete 30 esempi di copertine creative per valorizzare al meglio lo spazio del nostro diario facebook.<br /><br /><a href="http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/creative-facebook-timeline-cover-photos/" target="_blank" ><br />&gt;&gt;&gt; Clicca qui per andare al sito &lt;&lt;&lt;</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120328-114634</id>
		<issued>2012-03-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>DisplayLink: usiamo l’iPad come monitor secondario!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120306-165816" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/042/Purple/31/06/44/mzl.ftptgkwd.480x480-75.jpg" width="480" height="360" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="http://itunes.apple.com/it/app/displaylink/id411678720?mt=8" target="_blank" >DisplayLink</a> è un applicazione gratuita che permette di sfruttare il proprio iPad anche come secondo monitor.<br /><br />Credo sia comodo a tutti quelli che, come me un monitor non basta e si cerca sempre di collegare il portatile ad un monitor esterno o alla TV..<br /><br />Ebbene devi sapere che puoi improvvisare un secondo monitor portatile sfruttando il tuo iPad e guadagnare così spazio di lavoro, in modo semplice e con zero configurazioni.<br /><br />DisplayLink funziona con Windows XP, Vista e Windows 7. Si trovano già molte applicazioni simili disponibili per Mac, ma questa permette di applicare questa funzionalità anche su computer con sistema operativo Windows.<br /><br />L’equivalente applicazione gratuita per Mac, che consente di utilizzare l’iPad come secondo monitor, è xDisplay di Splashtop, compatibile anch’esso con Windows 7, ma che necessita dello streamer installato sulla macchina per poter funzionare su entrambi gli OS.<br /><br /><a href="http://itunes.apple.com/it/app/displaylink/id411678720?mt=8" target="_blank" >---&gt;Vai al sito&lt;---</a><br /><br /><br />Fonte: ilariaLab]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120306-165816</id>
		<issued>2012-03-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PS Vita: il gioco portatile non sarà più lo stesso...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120211-163259" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://gaygamer.net/images/PS%20Vita%20E3%20hands%20on.png" width="480" height="240" border="0" alt="" /><br /><br />Ciao amici,<br />oggi vi parlerò della nuova Playstation Vita, la nuova console portatile della Sony Computer Entertainment, svelata ufficialmente alla stampa videoludica a Tokyo il 27 gennaio del 2011.<br /><br />Il dispositivo è il successore della prima PSP, e permette di usufruire di videogiochi, filmati, musica, immagini, di navigare sul web e di altre <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Vita#Caratteristiche" target="_blank" >caratteristiche</a> innovative.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://playstationvitagame.com/wp-content/uploads/2012/02/playstation-vita-game.png',580,326,false);"><img src="http://playstationvitagame.com/wp-content/uploads/2012/02/playstation-vita-game.png" width="480" height="270" border="0" alt="" /></a><br /><br />Una delle feature più interessanti di questa nuova console è la forte propensione per il social che promette di essere la rivoluzione del gioco portatile, Sony garantisce che giocare con PS Vita sarà sempre più un&#039;esperienza social integrando nuove applicazioni per l&#039;accesso ai propri social network preferiti, per condividere il gioco anche con gli amici. E tutto grazie alla connettività Wi-Fi e 3G. Volete far sapere su Facebook quanto vi è piaciuta la nuova console? Volete geo-taggarvi con foursquare, lanciare un tweet agli amici o chiamarli con SkypeTM*? Si può fare! La release date europea è fissata al <b>22 Febbraio 2012</b> mentre i titoli disponibili al lancio saranno:<br /><br />    Uncharted: Golden Abyss<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2011/12/uncharted_ps-vita.jpg',861,563,false);"><img src="http://www.ayrion.it/wp-content/uploads/2011/12/uncharted_ps-vita.jpg" width="480" height="314" border="0" alt="" /></a><br /><br />    WipEout 2048<br /><a href="javascript:openpopup('http://0.tqn.com/d/psp/1/0/r/b/-/-/wipeout-2048-03.jpg',500,284,false);"><img src="http://0.tqn.com/d/psp/1/0/r/b/-/-/wipeout-2048-03.jpg" width="480" height="273" border="0" alt="" /></a><br /><br />    Reality Fighters<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.psvitagamesforpsv.com/wp-content/uploads/2011/11/Reality-Fighters-for-PS-Vita-1.jpg',502,300,false);"><img src="http://www.psvitagamesforpsv.com/wp-content/uploads/2011/11/Reality-Fighters-for-PS-Vita-1.jpg" width="480" height="287" border="0" alt="" /></a><br /><br />    Little Deviants<br /><a href="javascript:openpopup('http://0.tqn.com/d/psp/1/0/9/c/-/-/little-deviants-02.jpg',500,281,false);"><img src="http://0.tqn.com/d/psp/1/0/9/c/-/-/little-deviants-02.jpg" width="480" height="270" border="0" alt="" /></a><br /><br />    ModNation Racers: Road Trip<br /><a href="javascript:openpopup('http://farm8.staticflickr.com/7156/6537382029_0f084c5fc3.jpg',500,283,false);"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7156/6537382029_0f084c5fc3.jpg" width="480" height="272" border="0" alt="" /></a><br /><br />    Everybody’s Golf<br /><a href="javascript:openpopup('http://media.multiplayer.it/thumbs/images/2011/11/23/19379everybod_s_golf_screenhot_4_jpg_640x360_upscale_q85.jpg',635,360,false);"><img src="http://media.multiplayer.it/thumbs/images/2011/11/23/19379everybod_s_golf_screenhot_4_jpg_640x360_upscale_q85.jpg" width="480" height="272" border="0" alt="" /></a><br /><br />    Escape Plan<br /><img src="http://playstationvitasony.com/wp-content/uploads/img_704_psvita-escape-plan-gameplay-and-artwork-promo-sonypsvita-eu.jpg" width="480" height="315" border="0" alt="" /><br /><br />    Gravity Rush<br /><a href="javascript:openpopup('http://neetgamer.com/wp-content/uploads/2012/01/gravity-rush-19.jpg',550,312,false);"><img src="http://neetgamer.com/wp-content/uploads/2012/01/gravity-rush-19.jpg" width="480" height="272" border="0" alt="" /></a><br /><br />    Hustle Kings<br /><a href="javascript:openpopup('http://farm5.static.flickr.com/4146/4985581819_462e4f6456.jpg',500,281,false);"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4146/4985581819_462e4f6456.jpg" width="480" height="270" border="0" alt="" /></a><br /><br />    MotorStorm RC<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2011/11/motorstorm1122.jpg',530,349,false);"><img src="http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2011/11/motorstorm1122.jpg" width="480" height="316" border="0" alt="" /></a><br /><br />    Top Darts<br /><img src="http://playstationvitasony.com/wp-content/uploads/img_997_top-darts-trailer-ps-vita.jpg" width="480" height="315" border="0" alt="" /><br /><br />    Super StarDust Delta<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.dealspwn.com/writer/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/SUPER-STARDUST-DELTA-540x306.jpg',540,306,false);"><img src="http://www.dealspwn.com/writer/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/SUPER-STARDUST-DELTA-540x306.jpg" width="480" height="272" border="0" alt="" /></a><br /><br />Questi, invece, sono i titoli attualmente in sviluppo che verranno rilasciati verosimilmente entro il 2012 o poco dopo:<br />    <br />    Mortal Kombat (Aprile)<br />    Army Corps of Hell, Square Enix<br />    Asphalt: Injection, Ubisoft<br />    Disgaea 3 Return, NIS America<br />    Dungeon Hunter: Alliance, Ubisoft<br />    Dynasty Warriors Next, Tecmo Koe<br />    EA Sports FIFA Football, EA<br />    F1 2011, Codemasters<br />    Lego Harry Potter: Years 5-7, WB Games<br />    Lumines Electronic Symphony, Ubisoft<br />    Michael Jackson: The Experience HD, Ubisoft<br />    Ninja Gaiden (working title), Tecmo Koei<br />    OddWorld: Strangers Wrath, OddWorld Inhabitants<br />    Puddle, Neko Entertainment<br />    Pure Chess, RebelPlay<br />    Putty Squad Vita, System 3<br />    Rayman Origins, Ubisoft<br />    Ridge Racer, Bandai Namco<br />    Shinobido 2, Bandai Namco<br />    Silent Hill: Book of Memories, Konami<br />    Stardrone Extreme, BeatShapers<br />    Super Monkey Ball Banana Splitz, SEGA<br />    Supremacy MMA, 505 Games<br />    Tales from Space: Mutant Blobs Attack, Drinkbox Studios<br />    The Treasures of Montezuma Blitz, Alawar Entertainment<br />    Touch My Katamari, Bandai Namco<br />    Troopies, Bloober Team<br />    Ultimate Marvel vs. Capcom, Capcom<br />    Urban Trials, Tate Multimedia<br />    Virtua Tennis 4: World Tour Edition, SEGA<br />    Orc Attack, Casual Brothers<br />    Ben 10 Galactic Racing, Bandai Entertainment<br />    Dragon’s Racing, Ignition Entertainment<br />    Robot Rescue Revolution, Teyon; Mortal Kombat, WB Games<br />    Assassin’s Creed, Ubisoft<br />    Bioshock, Take Two<br />    Street Fighter X Tekken, Capcom<br />    Call of Duty, Activision Blizzard<br /><br />Per tutte le anticipazioni, novità ed offerte disponibili sulla psVita, Sony ha creato una sezione ad hoc sul suo sito ufficiale: <a href="http://it.playstation.com/psvita/" target="_blank" >it.playstation.com/psvita/</a><br /><br />Buon divertimento!<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120211-163259</id>
		<issued>2012-02-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hackasaurus: pasticciare e sperimentare con i div</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120123-101507" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://hackasaurus.org/images/header/hackasaurus-blue-logo.png" width="357" height="24" border="0" alt="" /><br /><br />Hackasaurus diffonde competenze, attitudini, e l&#039;etica che i giovani aiutano a crescere.<br /><br />Tramite gli occhiali a raggi X è possibile vedere come si compone una pagina, remixarla, cambiare lo stile delle nostre pagine web preferite e condividere le proprie creazioni con gli amici.<br /><br /><a href="http://hackasaurus.org" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; VAI AL SITO &lt;&lt;&lt;</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120123-101507</id>
		<issued>2012-01-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>LESS - The dynamic stylesheet language</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry111107-114315" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://lesscss.org/images/logo.png" width="199" height="81" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="http://lesscss.org/" target="_blank" >LESS</a> è un progetto nato con l’obiettivo di espandere le potenzialità dei fogli di stile attraverso l’aggiunta di variabili, operazioni, funzioni ed altre caratteristiche proprie dei linguaggi di programmazione.<br /><br /><a href="http://lesscss.org/" target="_blank" >LESS</a> funziona sia sul lato client (IE 6 +, Webkit, Firefox) che lato server.<br /><br />Visita <a href="http://lesscss.org/" target="_blank" >lesscss.org</a>]]></content>
		<id>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry111107-114315</id>
		<issued>2011-11-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Windows 8 - tutte le news dal Build 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110914-093908" />
