<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>danilogiagnoli.com online blog!</title>
		<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[design by: danilo giagnoli<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-12463338-3']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, danilo giagnoli</copyright>
		<managingEditor>danilo giagnoli</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Hackasaurus: pasticciare e sperimentare con i div</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120123-101507</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://hackasaurus.org/images/header/hackasaurus-blue-logo.png" width="357" height="24" border="0" alt="" /><br /><br />Hackasaurus diffonde competenze, attitudini, e l&#039;etica che i giovani aiutano a crescere.<br /><br />Tramite gli occhiali a raggi X è possibile vedere come si compone una pagina, remixarla, cambiare lo stile delle nostre pagine web preferite e condividere le proprie creazioni con gli amici.<br /><br /><a href="http://hackasaurus.org" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; VAI AL SITO &lt;&lt;&lt;</a>]]></description>
			<category>HTML</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry120123-101507</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:15:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120123-101507</comments>
		</item>
		<item>
			<title>LESS - The dynamic stylesheet language</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry111107-114315</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://lesscss.org/images/logo.png" width="199" height="81" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="http://lesscss.org/" target="_blank" >LESS</a> è un progetto nato con l’obiettivo di espandere le potenzialità dei fogli di stile attraverso l’aggiunta di variabili, operazioni, funzioni ed altre caratteristiche proprie dei linguaggi di programmazione.<br /><br /><a href="http://lesscss.org/" target="_blank" >LESS</a> funziona sia sul lato client (IE 6 +, Webkit, Firefox) che lato server.<br /><br />Visita <a href="http://lesscss.org/" target="_blank" >lesscss.org</a>]]></description>
			<category>HTML</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry111107-114315</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:43:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111107-114315</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Windows 8 - tutte le news dal Build 2011</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110914-093908</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://1.bp.blogspot.com/-cAgKCCLw-M0/Tm_N7G08MiI/AAAAAAAACBU/kGPvO4i2MBs/s1600/1.PNG',639,360,false);"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-cAgKCCLw-M0/Tm_N7G08MiI/AAAAAAAACBU/kGPvO4i2MBs/s1600/1.PNG" width="480" height="270" border="0" alt="" /></a><br /><br />Ieri, 13 Settembre 2011, si è tenuto BUILD, l&#039;evento che tutti aspettavamo, in cui Microsoft ha finalmente mostrato al mondo le meraviglie di Windows 8.<br /><br />Windows 8 Italia ha documentato in diretta lo streaming, con un LiveBlog che avete seguito in quasi 3000 utenti (grazie a tutti!), ma adesso andiamo ad analizzare i punti salienti della conferenza.<br /><br />La conferenza inizia puntualissima alle 18:00 (ora italiana), con Sinofsky che spara alcuni numeri:<br /><br />    450 milioni di copie vendute di Windows 7, che supera così Windows XP.<br />    542 milioni di utenti ogni mese per Windows Live.<br /><br /><b><br />PUNTI CHIAVE</b><br />Windows 8 funzionerà su un&#039;ampia gamma di device, con form factory e hardware molto differente (tantissimi dispositivi in bella mostra sul tavolo della conferenza), garantendo: un&#039;esperienza touch senza precedenti, consumi energetici ridottissimi, retrocompatibilità con tutto ciò che funzionava su Windows 7, tanta connettività e servizi cloud.<br /><br /><b>PRESTAZIONI</b><br />Windows 8 funzionerà sui PC adatti a Windows 7, ma anche su dispositivi meno potenti. Viene mostrato un netbook Lenovo con 1GB di RAM, sui cui il solo Windows 7 SP1 ne consuma 404MB (32 processi), mentre   Windows 8 solo 281MB (29 processi).<br />Windows 8 gira bene su tutti i dispositivi in sala, a partire dal superdotato con tre schede video Nvidia in parallelo, sino al piccoletto col processore ARM.<br /><br /><b>INTERFACCIA IMMERSIVE</b><br />Julie Larson-Green ha il piacere di mostrare l&#039;uso della nuova interfaccia Immersive, anche se l&#039;emozione le gioca qualche brutto scherzo. Tutta l&#039;esperienza utente è molto piacevole, grazie alla fluidità dell&#039;interfaccia e all&#039;intuitività con cui è possibile svolgere qualsiasi attività.<br />La nuova schermata Start è dominata dalle Live Tile, come su Windows Phone 7, che mostrano in tempo reale notifiche, aggiornamenti e altre informazioni utili, in modo molto accattivante.<br />Vedere foto e video è molto piacevole, così come interagire con i social network e navigare su internet, anche grazie alla gestione del multitasking, che permette di affiancare più applicazioni sullo schermo, ridimensionandole a piacere, come una sorta di evoluzione dell&#039;Aero Snap di Windows 7.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/-FzTWz1QhwWE/Tm_Tjl5U-8I/AAAAAAAACC8/hDsZBapSclo/s400/5.PNG" target="_blank" >Immagine preview 1</a><br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-oYNZCF51cwo/Tm_TtlTklSI/AAAAAAAACDA/1IoIATH33yg/s400/6.PNG" target="_blank" >Immagine preview 2</a><br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-mj3Or40jfZE/Tm_T33Po1yI/AAAAAAAACDE/Ek-ISfn28I8/s400/10.PNG" target="_blank" >Immagije preview 3</a><br /><br /><b>SVILUPPO<br /></b>L&#039;evento era dedicato agli sviluppatori, quindi ampio spazio a questo argomento. Lo sviluppatore, grazie alle nuove API WinRT, potrà utilizzare tantissimi linguaggi per le applicazioni in Metro-Design, tra cui molti del mondo web, ovvero: C, C++, C#, VB, Javascript, HTML5.<br />Vengono esaltati i tool di sviluppo Microsoft (Visual Studio 2011 ed Expression Blend 5), capaci di far scrivere meno codice e in meno tempo, più ottimizzato per la nuova interfaccia.<br />L&#039;ecosistema si infittisce, infatti è possibile trasformare rapidamente un&#039;applicazione Silverlight per browser in una nativa per il nuovo OS. Cambiando un paio di righe di codice è possibile rendere compatibile con Windows Phone 7 un&#039;applicazione nata per Windows 8.<br /><br /><img src="http://2.bp.blogspot.com/-Za689BluuA8/Tm_QkG4cyLI/AAAAAAAACCA/bepjZOCklbE/s400/16.PNG" width="400" height="225" border="0" alt="" /><br /><br /><b><br />INTERFACCIA CLASSICA</b><br />Passare al &quot;vecchio&quot; desktop è un gioco da ragazzi, giusto il tempo di premere un tasto e lo switch è istantaneo. La grafica Metro qui non si impone troppo pesantemente, ma sono presenti piacevoli novità come la barra Ribbon e la nuova finestra di trasferimento file.<br />Su configurazioni multi monitor si ha finalmente la Taskbar su entrambi gli schermi, inoltre è possibile affiancare Immersive e Classic, uno per schermo (davvero fantastico!).<br />Durante l&#039;uso dell&#039;interfaccia tradizionale, tutte le app Metro vengono sospese, in modo da non consumare CPU e batteria, il che porta enormi benefici in termini energetici e prestazionali.<br /><br /><b><br />FORMATTAZIONE FACILE</b><br />Il pannello di controllo Metro è molto intuitivo, davvero simile a quello di uno smartphone, e come tale si arricchisce di due importanti funzionalità: Reset e Refresh. Con il Refresh si riporta il sistema allo stato originario, ma senza perdere i file personali, mentre con il Reset si cancella completamente tutto, riportando il PC allo stato di fabbrica.<br /><b><br />CLOUD</b><br />L&#039;integrazione con i social network e Skydrive, per quanto riguarda le foto, è ai massimi livelli, tramite una bellissima galleria unificata.<br />Per altre cose invece dovremo continuare a fare riferimento all&#039;interfaccia web (il che ci dispiace soprattutto per Skydrive, ma la disponibilità di molte nuove API fa ben sperare nello sviluppo di applicazioni che colmino questa lacuna).<br />Interessante la sincronizzazione delle impostazioni utente tra tutti i nostri dispositivi, grazie al semplice ausilio delle credenziali Windows Live.<br /><br />Queste sono alcune delle tante news offerte dal nuovo Windows, per tutti i dettagli vi rimando al <a href="http://www.windows8italia.com/2011/09/build-2011-keynote-1-resoconto.html#more" target="_blank" >sito ufficiale microsoft</a><br /><br /><center>-------------------------------------</center><br /><br />Come promesso, Microsoft ha rilasciato una Developer Preview di Windows 8 in occasione del BUILD, l&#039;evento dedicato al mondo Windows più atteso del 2011. Ai partecipanti al convegno è stato regalato uno slate Samsung Series 7 con Windows 8 build 8102, mentre tutti noi possiamo scaricare ufficialmente questa release dal sito ufficiale Microsoft; la stringa identificativa completa di questa build è 6.2.8102.winmain_win8m3.110830-1739; ovviamente è disponibile solo in lingua inglese a 32 e a 64 bit.<br /><br /><br />Download | <a href="http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/WindowsDeveloperPreview-64bit-English-Developer.iso" target="_blank" >Windows 8 Build 8102</a> (64-Bit con tool di sviluppo)<br />Download | <a href="http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/WindowsDeveloperPreview-32bit-English.iso" target="_blank" >Windows 8 Build</a> 8102 (32-Bit)<br />Download | <a href="http://wdp.dlws.microsoft.com/WDPDL/9B8DFDFF736C5B1DBF956B89D8A9D4FD925DACD2/WindowsDeveloperPreview-64bit-English.iso" target="_blank" >Windows 8 Build</a> 8102 (64-Bit) <br /><br /><br />Fonte: <a href="http://www.windows8italia.com" target="_blank" >windows8italia</a><br /><br />]]></description>
			<category>RECENSIONI</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110914-093908</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:39:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=09&amp;entry=entry110914-093908</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La risposta di Google al “Mi Piace” di Facebook</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110607-142059</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://pbxnero.files.wordpress.com/2011/04/google-1.jpg',619,400,false);"><img src="http://pbxnero.files.wordpress.com/2011/04/google-1.jpg" width="480" height="310" border="0" alt="" /></a><br /><br />Se qualcuno ancora non l’avesse ancora notato… da qualche giorno Google ha inserito il bottone +1 all’interno delle proprie pagine web.<br /><br />Cos’è il bottone +1 di Google? si tratta della risposta al “Mi piace” di Facebook che dovrebbe servire a segnalare i siti, articoli e qualsiasi altra cosa che s’incontra in rete…<br /><br />Come fare per inserire il bottone all’interno del proprio sito web? E’ semplicissimo… per farlo bisogna avere un Account Google registrato.<br /><br />Inserire il bottone +1 è semplice perchè Google ha crato una pagina apposita per permettervi di personalizzare il bottone +1 ed ottenere il codice da inserire in un punto specifico di un Sito/Blog.<br /><br />fonte: <a href="http://ilarialab.com/" target="_blank" >ilarialab</a>]]></description>
			<category>CURIOSITA</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110607-142059</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:20:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110607-142059</comments>
		</item>
		<item>
			<title>html5games.com - uno scatolone di giochi</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110607-135734</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.idroid.it/wp-content/uploads/2010/12/Schermata-2010-12-11-a-18.46.03-300x68.png',800,600,false);"><img src="http://www.idroid.it/wp-content/uploads/2010/12/Schermata-2010-12-11-a-18.46.03-300x68.png" border="0" alt="" /></a><br /><br />I Giochi Online finora funzionavano esclusivamente tramite l’utilizzo della tecnologia Flash, sviluppata da Adobe e spesso molto pesante per i computer. Da qualche mese però l’Html5 (tecnologia simile integrata nei browser più usati) sta prendendo sempre più piede, creando tanta concorrenza a Flash. L’ultimo sito che si è schierato con l’Html5 è dedicato ai giochi online e si chiama semplicemente <a href="http://html5games.com/" target="_blank" >Html5Games</a>. <br /><br /><a href="http://html5games.com/" target="_blank" >HTML5Games</a> è un sito che raccoglie un sacco di giochi online in HTML5. Possiamo giocare quindi con qualsiasi browser che supporti l&#039;HTML5 (consiglio Chrome).<br /><br /><a href="http://html5games.com/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; vai su html5games.com &lt;&lt;&lt;</a>]]></description>
			<category>HTML</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110607-135734</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:57:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110607-135734</comments>
		</item>
		<item>
			<title>HTML5 &amp; CSS3 Readiness - funzionalità e supporto.</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110329-092920</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.css3maker.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/html5readiness.jpg',600,280,false);"><img src="http://www.css3maker.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/html5readiness.jpg" width="480" height="224" border="0" alt="" /></a><br /><br />HTML5 Readiness è un progetto web che raccoglie in modalità visiva interattiva, la compatibilità degli standard HTML5 e CSS3 su diversi browser.<br /><br />Per ogni specifica possiamo vedere una linea con dei tasselli colorati che identificano il browser e una dettagliata documentazione del W3C.<br /><br />I browser presi in considerazione sono IE7, IE8, IE9, Firefox 3.5, Firefox 4.0, Opera 11, Safari 5 e Chrome 8.<br /><br />Il progetto è partito nel 2009, quindi abbiamo la possibilità di vedere le migliorie ottenute dal 2009 al 2010 in modo visuale.<br /><br />Fonte: juliusdesign.net]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110329-092920</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:29:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=03&amp;entry=entry110329-092920</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Silk — un generatore di immagini astratte e 3d</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110203-141033</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://s3.amazonaws.com/ksr/photos/19814/kickstarter.full.jpg',560,420,false);"><img src="http://s3.amazonaws.com/ksr/photos/19814/kickstarter.full.jpg" width="480" height="360" border="0" alt="" /></a><br /><a href="http://www.weavesilk.com" target="_blank" ><br />weavesilk.com</a> permette di creare splendide composizioni astratte e tridimensionali.<br />Tramite questo sito è possibile creare vere e proprie opere d’arte da utilizzare come sfondo.<br />Provare per credere!<br /><br /><a href="http://www.weavesilk.com" target="_blank" ><br />&gt;&gt;&gt; Vai al sito &lt;&lt;&lt;</a>]]></description>
			<category>GRAFICA</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110203-141033</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:10:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110203-141033</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Filecrop - download giochi, programmi, ecc... a gogo!</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110120-094634</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.filecrop.com/images/rapidshare_search.gif" width="369" height="113" border="0" alt="" /><br /><br /><b><a href="http://www.filecrop.com/" target="_blank" >FileCrop</a></b> è un <b>ottimo sostituto sia di eMule che dei torrent</b>.<br />Sul sito potrete trovare qualsiasi tipo di file da scaricare in maniera diretta.<br /><br /><b><a href="http://www.filecrop.com/" target="_blank" >FileCrop</a></b> in pratica esegue una <b>ricerca su MegaUpload e RapidShare</b> mostrandovi i risultati con il rispettivo Link di download e può quindi risultare molto utile perchè così potrete rivolgervi a un solo sito per cercare i file invece di visitare entrambi i siti!<br /><br /><a href="http://www.filecrop.com/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; Vai al sito &lt;&lt;&lt;</a> ]]></description>
			<category>CURIOSITA</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110120-094634</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:46:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110120-094634</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mac App Store Crackato!</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110112-093652</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/app.png',730,403,false);"><img src="http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2010/11/app.png" width="480" height="265" border="0" alt="" /></a><br /><br />Come ben saprete il 6 gennaio la Apple ha lanciato il nuovo <b>“Mac App Store“</b> il negozio che renderà la scoperta, l’installazione e l’aggiornamento delle applicazioni più semplice che mai. Lo Store, come avrete notato, è molto simile a quello per iPhone/iPad, ospita infatti applicazioni gratuite e a pagamento suddivise in comode categorie.<br /><br />Ebbene dovete sapere che soltanto dopo pochissime ore dal lancio il Mac App Store è già stato crackato… le applicazioni a pagamento in questo modo diventano <b>completamente gratis</b>.<br /><br />Per farlo è sufficiente il download di un’applicazione gratuita, copiare i file di licenza e sovrascriverli a quelli di un’applicazione a pagamento.<br /><br />Maggiori info le trovate seguendo questo <a href="http://www.hackyourmac.org/sistema/guida-come-cracckare-le-applicazioni-del-mac-appstore" target="_blank" >link</a>.<br /><br /><br /><a href="http://ilarialab.com/" target="_blank" >Fonte: Ilarialab</a>]]></description>
			<category>MOBILE</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry110112-093652</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:36:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110112-093652</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Meravigliosa raccolta di 100 icone di twitter</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry101216-184414</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://media02.hongkiat.com/twitter_icons_03/beautiful-twitter-icons.jpg',500,283,false);"><img src="http://media02.hongkiat.com/twitter_icons_03/beautiful-twitter-icons.jpg" width="480" height="272" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="http://www.hongkiat.com/blog/100-remarkably-beautiful-twitter-icons-and-buttons/" target="_blank" >Hongkiat</a> propone una invidiabile raccolta di Icone Twitter.<br />Ce ne sono più di 100 e ad ogni set (addirittura 21) corrisponde il link per il download.<br />Imperdibili per i nostri progetti web e per ogni altro uso.<br /><br /><a href="http://www.hongkiat.com/blog/100-remarkably-beautiful-twitter-icons-and-buttons/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; Vai al sito &lt;&lt;&lt;</a><br />]]></description>
			<category>GRAFICA</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry101216-184414</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:44:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=10&amp;m=12&amp;entry=entry101216-184414</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Wibiya: una fantastica toolbar per il tuo blog o sito</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry101209-135054</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://cdn.wibiya.com/Graphics_Website/hp/page1_image.jpg" width="430" height="286" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="http://www.wibiya.com/" target="_blank" >Wibiya</a> è un interessante servizio che permette di creare una toolbar personalizzabile da aggiungere a un blog o sito arricchendolo di nuove funzioni.<br /><br />Si può inserire per esempio un bottone che mostrerà i nostri update in Twitter, uno per FaceBook, un link per i feed RSS, un motore di ricerca, un bottone per la traduzione, un altro la visualizzazione di un post a caso e via dicendo. Insomma tutte quelle funzioni sociali tipiche del buon blogging.<br /><br />La barra potrà essere inserita in un blog attraverso un codice da integrare nel nostro sito. La toolbar può essere personalizzata nella grafica e i colori.<br /><br /><a href="http://www.wibiya.com/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; Vai a Wibiya &lt;&lt;&lt;</a>]]></description>
			<category>HTML</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry101209-135054</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:50:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=10&amp;m=12&amp;entry=entry101209-135054</comments>
		</item>
		<item>
			<title>CSS3 Generator e lo stile è fatto!</title>
			<link>http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry101209-134718</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.webresourcesdepot.com/wp-content/uploads/css3-generator.jpg" width="480" height="286" border="0" alt="" /><br /><br /><b>CSS3Generator</b> è un&#039;applicazione online che semplifica il lavoro del web designer. Questo generatore consente di agire su tutte le proprietà visuali introdotte con i CSS3: <i>border-radius, box-shadow, text-shadow, colore RGBA, @font-face, colonne multiple (multiple-columns), outline, box-resize e box-sizing</i>. Altra importante utilità di questo tool è quella di mostrare la compatibilità cross-browsing del codice generato.<br /><br /><a href="http://css3generator.com/" target="_blank" >&gt;&gt;&gt; Link a CSS3 Generator &lt;&lt;&lt;</a>]]></description>
			<category>HTML</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.danilogiagnoli.com/blog/index.php?entry=entry101209-134718</guid>
			<author>danilo giagnoli</author>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:47:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.danilogiagnoli.com/blog/comments.php?y=10&amp;m=12&amp;entry=entry101209-134718</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

